醫博類
2020年排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 2019年排名 |
1 | 麥吉爾大學 | McGill | 1 |
2 | 多倫多大學 | Toronto | 1 |
3 | 英屬哥倫比亞大學 | UBC | 3 |
4 | 麥克馬斯特大學 | McMaster | 4 |
5 | 阿爾伯塔大學 | Alberta | 6 |
5 | 皇后大學 | Queen's | 5 |
7 | 西安大略大學 | Western | 8 |
8 | 戴爾豪斯大學 | Dalhousie | 7 |
9 | 卡爾加里大學 | Calgary | 11 |
10 | 蒙特利爾大學 | Montreal | 10 |
11 | 渥太華大學 | Ottawa | 9 |
12 | 拉瓦爾大學 | Laval | 11 |
13 | 舍布魯克大學 | Sherbrooke | 13 |
14 | 曼尼托巴大學 | Manitoba | 14 |
15 | 薩斯喀徹溫大學 | Saskatchewan | 14 |
綜合類
2020年排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 2019年排名 |
1 | 西門菲莎大學 | Simon Fraser | 1 |
2 | 維多利亞大學 | Victoria | 2 |
3 | 滑鐵盧大學 | Waterloo | 3 |
4 | 貴湖大學 | Guelph | 4 |
5 | 卡爾頓大學 | Carleton | 5 |
6 | 勞里埃大學 | Wilfrid Laurier | 6 |
7 | 約克大學(加拿大) | York | 9 |
8 | 紐芬蘭紀念大學 | Memorial | 7 |
8 | 新布倫瑞克大學 | New Brunswick | 8 |
10 | 協和大學(加拿大) | Concordia | 10 |
11 | 魁北克大學 | UQAM | 12 |
11 | 瑞爾森大學 | Ryerson | 11 |
13 | 溫莎大學 | Windsor | 15 |
14 | 布魯克大學 | Brock | 13 |
14 | 里賈納大學 | Regina | 14 |
基礎類
2020年排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 2019年排名 |
1 | 蒙特愛立森大學 | Mount Allison | 1 |
2 | 北英屬哥倫比亞大學 | UNBC | 2 |
3 | 川特大學 | Trent | 3 |
4 | 阿卡迪亞大學 | Acadia | 4 |
5 | 萊斯布里奇大學 | Lethbridge | 6 |
6 | 圣弗朗西斯澤維爾大學 | St. Francis Xavier | 4 |
6 | 圣瑪麗大學(加拿大) | Saint Mary's | 7 |
8 | 主教大學(加拿大) | Bishop's | 12 |
8 | 湖首大學 | Lakehead | 8 |
10 | 安大略理工大學 | Ontario Tech | 9 |
11 | 愛德華王子島大學 | UPEI | 9 |
12 | 勞倫森大學 | Laurentian | 11 |
13 | 圣托馬斯大學 | St. Thomas | 14 |
14 | 蒙克頓大學 | Moncton | 13 |
15 | 溫尼伯格大學 | Winnipeg | 15 |
16 | 尼普森大學 | Nipissing | 16 |
17 | 蒙特圣文森大學 | Mount Saint Vincent | 17 |
18 | 布蘭登大學 | Brandon | 18 |
18 | 不列顛海角大學 | Cape Breton | 19 |
參考資料:
(1)?University rankings Canada 2020: Medical/Doctoral?Macleans
(2)?University rankings Canada 2020: Comprehensive?Macleans
(3)?University rankings Canada 2020: Primarily undergraduate?Macleans