發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 天津大學 |
本科專業 | 船舶與海洋工程 |
GPA | 3.61 |
TOEFL/IELTS | 98.0+22.0 |
目標專業 | 商業分析 |
目標國家 | 英國 |
計劃留學年份: | 2021秋季 |
科研背景: | 科研經歷:弱 工作與實習經歷:美團/百度 等互聯網產品崗 有數據分析相關的工作內容 交流經歷:法國2個月 韓國1學期 所獲獎項: |
碩士結業(未完成學位論文) 工作1.5年
計算機二級過的Java,自學過python 數據分析,本科高數/線代/概率論/復變函數等課程均分83